Klimaanlagen: aktuell lieferbar & verfügbar
Sie suchen nach einer noch lieferbaren und verfügbaren Klimaanlage mit Schlauch oder einen Luftkühler? Gerade im Sommer gar nicht einfach. Die Produkte sind kaum im Lager angekommen und schon wieder ausverkauft. So sehen Sie auf einen Blick, welche Produkte aus unserem Magazin zur Auswahl stehen. Dabei handelt es sich natürlich nicht um alle verfügbaren Klimaanlagen (der Markt ist schließlich riesig), aber alle Klimaanlagen, die wir für Sie auf diesem Portal vorgestellt haben.
Aktuell verfügbare Klimaanlagen mit Schlauch
Lieferbare Klimaanlagen mit Schlauch1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Home Deluxe Mokli XL 4-in-1-Klimaanlagen-Set | Comfee MPPH-08CRN7 Mobiles Klimagerät | TROTEC lokales Klimagerät PAC 3500 SH | Suntec Wellness Impuls | Suntec Wellness mobiles lokales Klimagerät Impuls 2.0 |
Verkäufer | Home Deluxe | Comfee | TROTEC | Suntec Wellness | Suntec Wellness |
Abluftschlauch | |||||
Fernbedienung | |||||
Heizfunktion | |||||
Nachtmodus | |||||
Timerfunktion | |||||
Bedienfeld am Gerät | |||||
Kühlmittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Geräuschpegel | ≤ 65 dB | max. 62 dB | max. 64 dB | ≤ 65 dB | max. 65 dB |
Für Raumgröße | 15 - 35 m² | bis 27 m² | bis 46 m² | bis 60 m² | bis 25 m² |
Energieklasse | A | A | A | A | A |
Stromverbrauch | 1,0 kWh | 0,9 kWh | 1,4 kWh | 1,30 kWh | 0,8 kWh |
Kühlleistung | 2600 Watt | 2350 Watt | 2900 Watt | 3400 Watt | 2050 Watt |
Besonderheiten | inklusive Fensterabdichtung, 4 Funktionen (kühlen, heizen, entfeuchten, lüften) | Goldene Anti-Korrosions-Beschichtung gegen Bakterien | Zeigt die aktuelle Raumtemperatur | inklusive Fensterabdichtung | Eher für kleinere Räume geeignet |
Preis | 299,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 181,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 549,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 479,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 699,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsZu Amazon | DetailsZu Amazon | DetailsZu Amazon | DetailsZu Amazon | DetailsZu Amazon |
Aktuell verfügbare Luftkühler
Lieferbare Klimaanlagen mit Schlauch1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | oneConcept Kingcool 4-in-1 Luftkühler | Sichler Haushaltsgeräte Wasser Luft Kühler | Sichler Haushaltsgeräte Raumkühler | Klarstein Whirlwind – 3-in-1 – Luftkühler | Klarstein Skyscraper Ice – 3-in-1 Luftkühle |
Verkäufer | oneConcept | Sichler Haushaltsgeräte | Sichler Haushaltsgeräte | Klarstein | Klarstein |
Abluftschlauch | |||||
Fernbedienung | |||||
Nachtmodus | |||||
Timerfunktion | |||||
Bedienfeld am Gerät | |||||
Wassertankgröße | 8 Liter | 4 Liter | 4 Liter | 5,5 Liter | 6 Liter |
Kühlakkus | Keine | Keine | Keine | 2 Stück | 2 Stück |
Energieklasse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Stromverbrauch | 0,95 kWh | 0,65 kWh | 0,65 kWh | 0,9 kWh | keine Angabe |
Besonderheiten | Mit eingebautem Luft-Ionisator. | Einfaches Gerät mit den Grundfunktionen | Deutscher Anbieter | Starke Ventlation | 180° Oszillierender Turm zur besseren Luftverteilung |
Preis | 129,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 69,32 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 86,43 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 179,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 179,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsZu Amazon | DetailsZu Amazon | DetailsZu Amazon | DetailsZu Amazon | DetailsZu Amazon |
Die besten Fensterabdichtungen für mobile Klimageräte
Die Top 3 Fensterabdichtungen1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Rhodesy Fensterabdichtung Für mobile Klimageräte | HOOMEE Fensterabdichtung für mobile Klimageräte | Sichler Haushaltsgeräte Klima Fensterabdichtung |
Verkäufer | Rhodesy | HOOMEE | Sichler |
Für Fensterarten | Dachfenster, Normale Fenster | Dachfenster, Normale Fenster | Dachfenster, Normale Fenster |
max. Fensterumfang | 400 cm | 400 cm | 400 cm |
Befestigungsart | Klettband | Klettband | Klettband |
Verschiedene Größen | |||
Reißverschluss zum Lüften | |||
Wasserabweisend | |||
Waschbar | |||
Preis | 17,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 18,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 16,85 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsZu Amazon | DetailsZu Amazon | DetailsZu Amazon |
Wichtig: Was bedeutet lieferbar und verfügbar?
Wir zeigen Ihnen nachfolgend genau die Klimaanlagen, die zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung noch verfügbar waren. Die Lieferzeiten können natürlich dennoch variieren, aber die hier angezeigten Klimaanlagen sind seit dem Zeitpunkt der letzten Aktualisierung nicht ausverkauft im verlinkten Shop. Wir können trotzdem keine Garantie übernehmen, dass Sie die angezeigten Geräte kurzfristig erhalten.